首先感谢头条的热心网友们 , 综合了大家的建议 , 然后保守略微激进地选了江苏 , 四川 , 湖北 , 陕西 , 广东的几所学校 , 希望了解的朋友能指点一下!
2022年江苏物理类高考565分 , 全省排名40274 , 同分数段990 , 可以报考哪些学校呢?我挑选了江苏、四川、湖北、陕西、广东的这几所学校 。
文章插图
江苏:
南京林业大学(双一流)
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 546/41356 417 (06) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 544/43092 417 (10) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
2021 本科批 普通类 540/46620 417 (08) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 普通类 529/56916 417 (07) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 523/62875 417 (09) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 普通类 523/62875 417 (11) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
2021 本科提前批 地方专项计划 543/43955 417 (03) 首选物理 , 再选不限
2021 本科提前批 地方专项计划 534/52119 417 (05) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
2021 本科提前批 地方专项计划 530/55954 417 (04) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 中外合作办学 511/75086 417 (12) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
南京财经大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 544/43092 417 (03) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 中外合作办学 507/79260 417 (04) 首选物理 , 再选不限
江苏大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 547/40477 417 (17) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 普通类 540/46620 417 (11) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 537/49357 417 (19) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 普通类 532/54004 417 (18) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 普通类 500/86521 417 (12) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 490/96728 417 (13) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 486/100777 417 (15) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 482/104651 417 (16) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 455/128528 417 (22) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 普通类 417/150598 417 (20) 首选物理 , 再选化学
南京工业大学
【江苏2022高考,物理类考了561分,我能报江苏的哪些学校】年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 548/39585 417 (06) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 543/43955 417 (10) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 普通类 508/78264 417 (08) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 507/79260 417 (09) 首选物理 , 再选不限
2021 本科提前批 地方专项计划 547/40477 417 (04) 首选物理 , 再选不限
2021 本科提前批 地方专项计划 534/52119 417 (05) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 中外合作办学 490/96728 417 (07) 首选物理 , 再选不限
南京医科大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 610/5039 417 (06) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
2021 本科批 普通类 582/16009 417 (07) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
2021 本科批 普通类 537/49357 417 (05) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 普通类 523/62875 417 (04) 首选物理 , 再选不限
2021 本科提前批 地方专项计划 584/14932 417 (02) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
扬州大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 558/31480 417 (17) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 542/44818 417 (24) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
2021 本科批 普通类 537/49357 417 (18) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 535/51182 417 (19) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 533/53077 417 (23) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 普通类 528/57906 417 (25) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
2021 本科批 普通类 521/64908 417 (26) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
2021 本科批 普通类 521/64908 417 (22) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 518/67914 417 (20) 首选物理 , 再选不限
2021 本科提前批 地方专项计划 560/29946 417 (10) 首选物理 , 再选不限
江苏师范大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 545/42191 417 (15) 首选物理 , 再选化学/地理(2选1)
2021 本科批 普通类 539/47564 417 (14) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
2021 本科批 普通类 536/50269 417 (16) 首选物理 , 再选思想政治
2021 本科批 普通类 535/51182 417 (13) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 普通类 527/58849 417 (11) 首选物理 , 再选不限
2021 本科提前批 地方专项计划 542/44818 417 (08) 首选物理 , 再选化学
2021 本科提前批 地方专项计划 539/47564 417 (09) 首选物理 , 再选化学/地理(2选1)
2021 本科提前批 地方专项计划 529/56916 417 (07) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 中外合作办学 433/143159 417 (12) 首选物理 , 再选不限
四川成都
西南石油大学(双一流)
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 539/47564 417 (01) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 536/50269 417 (02) 首选物理 , 再选化学
成都信息工程大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 536/50269 417 (02) 首选物理 , 再选不限
湖北武汉:
湖北工业大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 532/54004 417 (02) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 528/57906 417 (01) 首选物理 , 再选不限
武汉工程大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 537/49357 417 (02) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 525/60826 417 (04) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
湖北大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 540/46620 417 (02) 首选物理 , 再选不限
广东广州:
广州大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 543/43955 417 (01) 首选物理 , 再选不限
汕头大学*(汕头)
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 536/50269 417 (03) 首选物理 , 再选化学/生物(2选1)
2021 本科批 普通类 535/51182 417 (02) 首选物理 , 再选不限
陕西西安
西安理工大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 542/44818 417 (01) 首选物理 , 再选不限
陕西科技大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 532/54004 417 (02) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 523/62875 417 (04) 首选物理 , 再选化学
2021 本科批 中外合作办学 503/83429 417 (03) 首选物理 , 再选不限
西安科技大学
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2021 本科批 普通类 513/73063 417 (01) 首选物理 , 再选不限
2021 本科批 普通类 509/77188 417 (02) 首选物理 , 再选化学/地理(2选1)
推荐阅读
- 2022中秋节温馨文艺祝福语大全
- 2022双十一能不能凑单后退款
- 婚礼相关句子:最新幽默句子合集 2022领结婚证后高逼格说说有哪些
- 2022年应届毕业生范围 国家是怎样界定高校应届毕业生
- 祝福短语:2022祝小孩子儿童节快乐的祝福语
- 最新全职业玩家人数统计普查 2022年dnf还有多少人玩
- 菜园坝长途车站2022年还在运行吗 菜园坝火车站什么时候停运
- 学习强国——温故而知新,四人赛2022.11.14
- 今年很流行的美甲款式 黑色指甲图片2022新款
- 2022新春给基友的祝福语